| Enviado por | Kododis |
| Data | 21/07/2002 |
| Jogo | KOF 2001 |
| Tipo | Infinito - 100% |
| Lutador | May Lee |
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
| Enviado por | Kododis |
| Data | 21/07/2002 |
| Jogo | KOF 2001 |
| Tipo | Infinito - 100% |
| Lutador | May Lee |
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|
Enviado por Kusanagi Souji Data 31/12/2002 Jogo KOF 2001 Tipo 099% Lutador Whip Striker (vários) Os strikers devem seguir a respectiva ordem...
quero ver combos do zero e ignis... pff
ResponderEliminar